Execução Orçamentária 2023
por Matheus Araujo
—
publicado
02/10/2023 08h54,
última modificação
11/04/2024 13h28
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Gerêncial de Despesas - Primeiro Trimestre 2023 | Isabela Ferdinando Amaral | Arquivo | 03/10/2023 09h30 |
| Gerêncial de Despesas - Segundo Trimestre 2023 | Isabela Ferdinando Amaral | Arquivo | 03/10/2023 09h30 |
| Gerêncial de Despesas - Terceiro Trimestre 2023 | Isabela Ferdinando Amaral | Arquivo | 03/10/2023 09h31 |
| Quadro de Detalhamento de Despesas - Primeiro Trimestre 2023 | Isabela Ferdinando Amaral | Arquivo | 03/10/2023 09h32 |
| Quadro de Detalhamento de Despesas - Segundo Trimestre 2023 | Isabela Ferdinando Amaral | Arquivo | 03/10/2023 09h33 |
| Quadro de Detalhamento de Despesas - Terceiro Trimestre 2023 | Isabela Ferdinando Amaral | Arquivo | 03/10/2023 09h33 |
| Gerêncial de Despesas - Quarto Trimestre 2023 | Isabela Ferdinando Amaral | Arquivo | 09/04/2024 10h26 |
| Quadro de Detalhamento de Despesas - Quarto Trimestre 2023 | Isabela Ferdinando Amaral | Arquivo | 17/04/2024 14h15 |




