Execução Orçamentária Trimestral - Ano 2025
por Isabela Ferdinando Amaral
—
publicado
14/04/2025 14h58,
última modificação
13/10/2025 09h54
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Gerêncial de Despesas - Primeiro Trimestre 2025 | Isabela Ferdinando Amaral | Arquivo | 14/04/2025 14h59 |
| Quadro de Detalhamento de Despesas - Primeiro Trimestre 2025 | Isabela Ferdinando Amaral | Arquivo | 14/04/2025 15h00 |
| Gerêncial de Despesas - Segundo Trimestre 2025 | Isabela Ferdinando Amaral | Arquivo | 09/07/2025 08h34 |
| Quadro de Detalhamento de Despesas - Segundo Trimestre 2025 | Isabela Ferdinando Amaral | Arquivo | 09/07/2025 08h36 |
| Gerêncial de Despesas - Terceiro Trimestre 2025 | Isabela Ferdinando Amaral | Arquivo | 13/10/2025 09h53 |
| Quadro de Detalhamento de Despesas - Terceiro Trimestre 2025 | Isabela Ferdinando Amaral | Arquivo | 13/10/2025 09h54 |




